Dia nublado e um bom tempo. Gostei do treino de hoje.

Meta Minha Primeira Meia – 14 Dias – Treino 090 – 1071/1.100

Para hoje estava previsto eu correr um treino longo de 75 minutos em zona moderada / regenerativa.

Corri os 14,25km em 1:15:06, com pace médio de 5’16” e 169bpm de frequência cardíaca média.

Hoje, eu acordei por volta das 8hs e o tempo estava nublado. Corri tranquilo, consegui um bom pace e minha frequĂŞncia cardĂ­aca esta baixando, o que Ă© Ăłtimo.

#treinopago

Relação de treinos longos:

  1. Dia 845 – 10/07/2021 – 134 Dias – Treino 05 – 52/1.000 – 14,02km – 1:15:52 – 5’25” – 179bpm;

2. Dia 859 – 24/07/2021 – 120 Dias – Treino 014 – 149/1.000 – 21,12km – 1:54:03 – 5’24” – 173bpm; (Mais distante)

  1. Dia 867 – 01/08/2021 – 112 Dias – Treino 014 – 200/1.000 – 13,40km – 1:15:04 – 5’36” – 172bpm;
  2. Dia 873 – 07/08/2021 – 106 Dias – Treino 024 – 251/1.000 – 14,03km – 1:14:56 – 5’21” – 174bpm;
  3. Dia 880 – 14/08/2021 – 99 Dias – Treino 029 – 309/1.000 – 14,95km – 1:25:07 – 5’42” – 164bpm;
  4. Dia 887 – 21/08/2021 – 92 Dias – Treino 034 – 369/1.000 – 17,02km – 1:34:28 – 5’33” – 167bpm;
  5. Dia 895 – 29/08/2021 – 84 Dias – Treino 039 – 417/1.000 – 15,57km – 1:25:24 – 5’29” – 163bpm;
  6. Dia 901 – 04/09/2021 – 78 Dias – Treino 044 – 475/1.000 – 18,02km – 1:36:20 – 5’21” – 168bpm;
  7. Dia 908 – 11/09/2021 – 71 Dias – Treino 049 – 533/1.000 – 14,84km – 1:20:05 – 5’24” – 165bpm;
  8. Dia 915 – 18/09/2021 – 64 Dias – Treino 053 – 589/1.000 – 16,02km – 1:30:01 – 5’37” – 172bpm;

11. Dia 923 – 26/09/2021 – 69 Dias – Treino 058 – 641/1.100 – 15,43km – 1:20:03 – 5’11” – 179bpm; (Mais rápido)

  1. Dia 930 – 03/10/2021 – 62 Dias – Treino 063 – 697/1.100 – 18,02km – 1:44:21 – 5’47” – 175bpm;
  2. Dia 936 – 09/10/2021 – 57 Dias – Treino 066 – 733/1.100 – 14,49km – 01:25:04 – 5’52” – 159bpm;
  3. Dia 944 – 17/10/2021 – 48 Dias – Treino 071 – 806/1.100 – 17,52km – 01:41:58 – 5’49” – 158bpm;
  4. Dia 950 – 23/10/2021 – 42 Dias – Treino 076 – 858/1.100 – 14,67km – 01:25:02 – 5’48” – 172bpm;
  5. Dia 957 – 30/10/2021 – 35 Dias – Treino 081 – 916/1.100 17,51km – 01:40:45 – 5’45” – 161bpm.
  6. Dia 965 – 07/11/2021 – 27 Dias – Treino 085 – 965/1.100 – 14,42km – 1:18:47 – 5’28” – 173bpm;
  7. Dia 971 – 13/11/2021 – 21 Dias – Treino 090 – 1020/1.100 – 19,01km – 1:46:15 – 5’35” – 172bpm;
  8. Dia 978 – 20/11/2021 – 14 Dias – Treino 090 – 1071/1.100 – 14,25km – 1:15:06 – 5’16” – 169bpm.

Hoje eu entreguei o segundo longão mais rápido da série, tendo como o dia nublado um ótimo aliado.


A melhor forma de escolher o que colher Ă© plantando.

#acordaevai

#treinopago

#primeirameia

Bora realizar todos os nosso sonhos.

Força aí!!!

Meta 2191km em 2021 – 41 Dias – Treino 229 – 2.302/2.191km

Esta meta foi criada para eu me forçar a correr mais quilômetros este ano. Escrevi tudo sobre o porque correrei 2.191km este ano na Meta 2191km em 2021. Passa lá veja se o porque deste número é legal.

Venha correr junto comigo, me adiciona no app do Nike Run Club, meu perfil Ă© #DIARIODEUMEX, e eu te adiciono neste desafio.

Desafio 50km novembro/2021

Desafio criado para auxiliar todas as pessoas que estão começando a correr. Eu sei que você corre muito mais que 50km por mês, mas mostra aqui para o pessoal que você realmente corre e incentiva os que estão começando.

Este desafio já tem algumas pessoas participando e será bem legal se você também correr conosco. Não é corrida e sim uma companhia. Somente para motivar o pessoal.

Quem quiser participar deste desafio, meu perfil na app Nike Run Club é #DIARIODEUMEX, me adiciona lá.

Se você não utiliza o app da Nike, não se preocupe, há alguns apps e serviços que sincronizam as corridas entre todos os aplicativos (Garmin, Strava, Runkeeper, Runtastic, etc), havendo várias opções e que podemos utilizar simplesmente para poder estar presente em todas estas redes. Para iOS temos o RunGap, para Android há o SyncMyTracks (Android) e também há o site https://tapiriik.com/, que faz o sincronismo pelo computador de forma automática.

Espero por todos vocĂŞs.

#desafio50km

#correquechega

#juntosvamosmaislonge

#NĂŁoZereOApp

Desde 18 de março de 2019:

977 dias sem fumo,

39105 cigarros abaixo,

R$ 20.531 e 162 dias salvo!

#rumoaos1000

Se vocĂŞ acredita que algum amigo seu possa ver estes meus relatos de um dia sem cigarro e criar coragem para me acompanhar, envia o link deste Blog para ele.

Quem sabe, ele não queira ficar “FAZENDO UM LONGUINHO DE 14KM” comigo e somar mais um nesta guerra.


Assine a newsletter e me siga nas redes sociais para receber lembrete toda a vez que houver conteĂşdo novo aqui no blog.

Se houver alguém que você conheça que possa gostar deste conteúdo, envie um link deste blog para ela, tem um menu de compartilhamento abaixo.

Até amanhã.

『Bora para o 979° Dia』